Ladies Match Result
Grade: B Reserve 2 | Round: 06 |
Home Team: PEGS | Away Team: Hillside |
Player 1: Gibson, Belinda | Player 1: Humay, Diane |
Player 2: Cornish, Stephanie | Player 2: Emergency 2 |
Player 3: Clausen, Alex | Player 3: Woodham, Joy |
Player 4: Ververis, Anna | Player 4: Emergency 1 |
Home Emergencies:   |
Away Emergencies: Emergency 2 Natasha Fella played C Grade Mixed 2015 Emergency 1 Frances Bridger   |
Set 1 (1+2) | 4   | 6   |
Set 2 (3+4) | 6   | 5   |
Set 3 (1+3) | 1   | 6   |
Set 4 (2+4) | 6   | 5   |
Set 5 (1+4) | 2   | 6   |
Set 6 (2+3) | 4   | 6   |
Total | 23   | 34   |
Winning Team: Hillside
Ladies Match Result
Grade: B Reserve 2 | Round: 06 |
Home Team: PEGS | Away Team: Hillside |
Player 1: Gibson, Belinda | Player 1: Humay, Diane |
Player 2: Cornish, Stephanie | Player 2: Emergency 2 |
Player 3: Clausen, Alex | Player 3: Woodham, Joy |
Player 4: Ververis, Anna | Player 4: Emergency 1 |
Home Emergencies:   |
Away Emergencies: Emergency 2 Natasha Fella played C Grade Mixed 2015 Emergency 1 Frances Bridger   |
Set 1 (1+2) | 4   | 6   |
Set 2 (3+4) | 6   | 5   |
Set 3 (1+3) | 1   | 6   |
Set 4 (2+4) | 6   | 5   |
Set 5 (1+4) | 2   | 6   |
Set 6 (2+3) | 4   | 6   |
Total | 23   | 34   |
Winning Team: Hillside
Ladies Match Result
Grade: B Reserve 2 | Round: 06 |
Home Team: PEGS | Away Team: Hillside |
Player 1: Gibson, Belinda | Player 1: Humay, Diane |
Player 2: Cornish, Stephanie | Player 2: Emergency 2 |
Player 3: Clausen, Alex | Player 3: Woodham, Joy |
Player 4: Ververis, Anna | Player 4: Emergency 1 |
Home Emergencies:   |
Away Emergencies: Emergency 2 Natasha Fella played C Grade Mixed 2015 Emergency 1 Frances Bridger   |
Set 1 (1+2) | 4   | 6   |
Set 2 (3+4) | 6   | 5   |
Set 3 (1+3) | 1   | 6   |
Set 4 (2+4) | 6   | 5   |
Set 5 (1+4) | 2   | 6   |
Set 6 (2+3) | 4   | 6   |
Total | 23   | 34   |
Winning Team: Hillside